DWL – Bundesliga Herren 2020/2021 – Staffel A > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 0 | |||
2. | Waspo 98 Hannover | 0 | |||
3. | OSC Potsdam | 0 | |||
4. | ASC Duisburg | 0 | |||
5. | White Sharks Hannover | 0 | |||
6. | SG Neukölln | 0 | |||
7. | SSV Esslingen | 0 | |||
8. | SV Ludwigsburg | 0 | |||
Stand: Saison ist ausgesetzt! |
DWL – Bundesliga Damen 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Wasserfreunde Spandau 04 | 0 | |||
2. | SV BW Bochum | 0 | |||
3. | Waspo 98 Hannover | 0 | |||
4. | SV Nikar Heidelberg | 0 | |||
5. | SV Bayer Uerdingen | 0 | |||
6. | ETV Hamburg | 0 | |||
Stand: Saison ist ausgesetzt! |