Ergebnisse von BBSC & des VCO Berlin 2020/2021:
(Mit der Suchfunktion können Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Sportart / Liga | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 28.03.2021 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. RC Sorpesee | 3:0 | ![]() |
![]() | 27.03.2021 19:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. RC Sorpesee | 3:0 | ![]() |
![]() | 27.03.2021 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. Stralsunder Wildcats | 3:0 | ![]() |
![]() | 21.03.2021 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. SV Blau-Weiss Dingden | 0:3 | ![]() |
![]() | 21.03.2021 14:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. Skurios Volleys Borken | 3:1 | ![]() |
![]() | 20.03.2021 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. Skurios Volleys Borken | 2:3 | ![]() |
![]() | 20.03.2021 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. SV Blau-Weiss Dingden | 3:1 | ![]() |
![]() | 16.03.2021 19:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 1:3 | ![]() |
![]() | 13.03.2021 20:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 07.03.2021 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 06.03.2021 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 1:3 | ![]() |
![]() | 24.02.2021 19:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:2 | ![]() |
![]() | 21.02.2021 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 20.02.2021 19:30 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 14.02.2021 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 14.02.2021 14:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VfL Oythe | 3:2 | ![]() |
![]() | 06.02.2021 19:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 2:3 | ![]() |
![]() | 06.02.2021 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 31.01.2021 14:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 30.01.2021 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 1:3 | ![]() |
![]() | 24.01.2021 17:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 24.01.2021 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 2:3 | ![]() |
![]() | 23.01.2021 19:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 17.01.2021 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | ![]() |
![]() | 16.01.2021 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:3 | ![]() |
![]() | 12.12.2020 18:30 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 0:3 | ![]() |
![]() | 06.12.2020 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. SCU Emlichheim | 1:3 | ![]() |
![]() | 21.11.2020 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. SSF Fortuna Bonn | 3:0 | ![]() |
![]() | 01.11.2020 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 31.10.2020 19:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 1:3 | ![]() |
![]() | 25.10.2020 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Allbau Essen | 2:3 | ![]() |
![]() | 24.10.2020 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Allbau Essen | 1:3 | ![]() |
![]() | 04.10.2020 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. ETV Hamburg | 3:1 | ![]() |
![]() | 03.10.2020 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. ETV Hamburg | 0:3 | ![]() |
![]() | 27.09.2020 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 26.09.2020 19:30 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 19.09.2020 19:30 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 0:3 | ![]() |
![]() | 19.09.2020 17:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 13.09.2020 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. DSHS SnowTrex Köln | 0:3 | ![]() |
![]() | 12.09.2020 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. DSHS SnowTrex Köln | 0:3 | ![]() |
2. Bundesliga Nord Damen 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 23 | |||
2. | DSHS SnowTrex Köln | 22 | |||
3. | VC Allbau Essen | 25 | |||
4. | SV Blau-Weiß Dingden | 23 | |||
5. | SCU Emlichheim | 23 | |||
6. | Stralsunder Wildcats | 23 | |||
7. | Skurios Volleys Borken | 22 | |||
8. | VC Olympia Berlin | 25 | |||
9. | BBSC Berlin | 21 | |||
10. | ETV Hamburg | 22 | |||
11. | SSF Fortuna Bonn | 23 | |||
12. | RC Sorpesee | 24 | |||
13. | VfL Oythe | 13 | |||
14. | BSV Ostbevern | 25 | |||
Letzte Aktualisierung: 03.04.2021 |