DVL – 1. Bundesliga Herren 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Friedrichshafen | 16 | PO | ||
2. | BERLIN RECYCLING Volleys | 18 | PO | ||
3. | SWD powervolleys Düren | 17 | PO | ||
4. | WWK Volleys Herrsching | 16 | PO | ||
5. | United Volleys Frankfurt | 18 | PO | ||
6. | Netzhoppers KW-Bestensee | 18 | PO | ||
7. | SVG Lüneburg | 16 | PO | ||
8. | Volleyball Bisons Bühl | 17 | PO | ||
8. | HELIOS GRIZZLYS Giesen | 16 | |||
10. | VC Olympia Berlin | 20 | |||
11. | TSV Unterhaching | 18 | |||
Letzte Aktualisierung: 18.02.2021 |