Ergebnisse der BR Volleys & des VCO Berlin (Herren) 2020/2021:
(Mit der Suchfunktion können Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Liga / Wettbewerb | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.01.2021 18:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. SVG Lüneburg | 0:3 | ![]() |
![]() | 16.01.2021 16:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 | ![]() |
![]() | 13.01.2021 19:30 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. TSV Unterhaching | 3:0 | ![]() |
![]() | 10.01.2021 16:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 27.12.2020 18:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. BERLIN RECYCLING Volleys | 2:3 | ![]() |
![]() | 20.12.2020 16:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 | ![]() |
![]() | 19.12.2020 19:30 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 16.12.2020 19:30 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. Netzhoppers KW-Bestensee | 3:1 | ![]() |
![]() | 14.12.2020 17:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 13.12.2020 17:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 10.12.2020 19:30 Uhr | Champions League Gruppenphase | vs. Jastrzebski Wegiel | 3:0 | ![]() |
![]() | 09.12.2020 19:30 Uhr | Champions League Gruppenphase | vs. Zenit Kazan | 0:3 | ![]() |
![]() | 08.12.2020 17:00 Uhr | Champions League Gruppenphase | vs. ACH Volley Ljubljana | 3:0 | ![]() |
![]() | 05.12.2020 19:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 | ![]() |
![]() | 05.12.2020 16:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. TSV Unterhaching | 2:3 | ![]() |
![]() | 29.11.2020 16:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. United Volleys Frankfurt | 0:3 | ![]() |
![]() | 28.11.2020 18:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. United Volley Frankfurt | 3:0 | ![]() |
![]() | 25.11.2020 19:30 Uhr | DVV-Pokal Vertelfinale | vs. Netzhoppers KW-Bestensee | 2:3 | ![]() |
![]() | 21.11.2020 14:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. BERLIN RECYCLING Volleys | 3:0 | ![]() |
![]() | 19.11.2020 19:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. WWK Volleys Herrsching | 1:3 | ![]() |
![]() | 15.11.2020 16:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 14.11.2020 18:30 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. Helios GRIZZLYS Giesen | 3:0 | ![]() |
![]() | 13.11.2020 18:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. Helios GRIZZLYS Giesen | 0:3 | ![]() |
![]() | 07.11.2020 19:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 04.11.2020 19:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 31.10.2020 20:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. BERLIN RECYCLING Volleys | 3:1 | ![]() |
![]() | 25.10.2020 16:00 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 | ![]() |
![]() | 17.10.2020 18:30 Uhr | 1. Bundesliga Hauptrunde | vs. SWD powervolleys Düren | 3:0 | ![]() |
![]() | 11.10.2020 | Supercup | vs. BERLIN RECYCLING Volleys | 0:3 | ![]() |
VBL – 1. Bundesliga Herren 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Friedrichshafen | 10 | PO | ||
2. | SWD powervolleys Düren | 11 | PO | ||
3. | BERLIN RECYCLING Volleys | 11 | PO | ||
4. | Volleyball Bisons Bühl | 11 | PO | ||
5. | WWK Volleys Herrsching | 10 | PO | ||
6. | Netzhoppers KW | 10 | PO | ||
7. | United Volleys Frankfurt | 9 | PO | ||
8. | SVG Lüneburg | 9 | PO | ||
9. | HELIOS GRIZZLYS Giesen | 8 | |||
10. | TSV Unterhaching | 11 | |||
11. | VC Olympia Berlin | 10 | |||
Stand: 27.12.2020 |
Aktuelle Infos gibt es auf der Seite der Volleyball Bundesliga:
Ergebnisse von BBSC & des VCO Berlin (Damen) 2020/2021:
(Mit der Suchfunktion können Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Sportart / Liga | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.01.2021 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | ![]() |
![]() | 16.01.2021 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:3 | ![]() |
![]() | 12.12.2020 18:30 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 0:3 | ![]() |
![]() | 06.12.2020 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. SCU Emlichheim | 1:3 | ![]() |
![]() | 21.11.2020 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. SSF Fortuna Bonn | 3:0 | ![]() |
![]() | 01.11.2020 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 31.10.2020 19:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 1:3 | ![]() |
![]() | 25.10.2020 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Allbau Essen | 2:3 | ![]() |
![]() | 24.10.2020 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Allbau Essen | 1:3 | ![]() |
![]() | 04.10.2020 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. ETV Hamburg | 3:1 | ![]() |
![]() | 03.10.2020 15:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. ETV Hamburg | 0:3 | ![]() |
![]() | 27.09.2020 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 26.09.2020 19:30 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 19.09.2020 19:30 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. BBSC Berlin | 0:3 | ![]() |
![]() | 19.09.2020 17:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. VC Olympia Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 13.09.2020 16:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. DSHS SnowTrex Köln | 0:3 | ![]() |
![]() | 12.09.2020 18:00 Uhr | Volleyball 2. Bundesliga Damen | vs. DSHS SnowTrex Köln | 0:3 | ![]() |
VBL – 2. Bundesliga Damen Nord 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11 | |||
2. | DSHS SnowTrex Köln | 12 | |||
3. | SCU Emlichheim | 11 | |||
4. | SV Blau-Weiß Dingden | 9 | |||
5. | Stralsunder Wildcats | 11 | |||
6. | VC Allbau Essen | 9 | |||
7. | ETV Hamburg | 11 | |||
8. | Skurios Volleys Borken | 8 | |||
9. | SSF Fortuna Bonn | 11 | |||
10. | BBSC Berlin | 6 | |||
11. | VCO Berlin | 9 | |||
12. | RC Sorpesee | 11 | |||
13. | BSV Ostbevern | 8 | |||
14. | VfL Oythe | 9 | |||
Stand: Dez. 2020 |
Aktuelle Infos gibt es auf der Seite der Volleyball Bundesliga: