Bundesliga Damen 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1909 Langstadt | ||||
2. | SV DJK Kolbermoor | ||||
3. | TSV Schwabhausen | ||||
4. | SV Böblingen | ||||
5. | ttc berlin eastside | ||||
6. | ESV Weil | ||||
7. | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | ||||
8. | TuS Bad Driburg | Abst. | |||
Stand: 09.01.2021 |
Pl. | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | TSV 1909 Langstadt | ||||
2. | SV DJK Kolbermoor | ||||
3. | TSV Schwabhausen | ||||
4. | SV Böblingen | ||||
5. | ttc berlin eastside | ||||
6. | ESV Weil | ||||
7. | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | ||||
8. | TuS Bad Driburg | Abst. | |||
Stand: 09.01.2021 |