Bundesliga Damen 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ttc berlin eastside | ||||
2. | SV DJK Kolbermoor | ||||
3. | TSV 1909 Langstadt | ||||
4. | TSV Schwabhausen | ||||
5. | SV Böblingen | ||||
6. | ESV Weil | ||||
7. | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | ||||
Letzte Aktualisierung: 21.02.2021 |
Pl. | Team | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ttc berlin eastside | ||||
2. | SV DJK Kolbermoor | ||||
3. | TSV 1909 Langstadt | ||||
4. | TSV Schwabhausen | ||||
5. | SV Böblingen | ||||
6. | ESV Weil | ||||
7. | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | ||||
Letzte Aktualisierung: 21.02.2021 |