1. Bundesliga Feld Damen 2019/2020 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | UHC Hamburg | 20 | |||
2. | Mannheimer HC | 20 | |||
3. | Rot-Weiss Köln | 20 | |||
4. | Düsseldorfer HC | 20 | |||
5. | Club an der Alster | 19 | |||
6. | Harvestehuder THC | 20 | |||
7. | Uhlenhorst Mülheim | 20 | |||
8. | Berliner Hockey Club | 21 | |||
9. | Rüsselsheimer RK | 18 | |||
10. | Münchner SC | 19 | |||
11. | Großflottbeker THGC | 20 | |||
12. | Zehlendorfer Wespen | 18 | |||
Stand: 21.10.2020 |
1. Bundesliga Feld Herren 2019/2020 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rot-Weiss Köln | 20 | |||
2. | Uhlenhorst Mülheim | 19 | |||
3. | Hamburger Polo Club | 20 | |||
4. | UHC Hamburg | 20 | |||
5. | Mannheimer HC | 19 | |||
6. | Berliner Hockey Club | 20 | |||
7. | Harvestehuder THC | 20 | |||
8. | Crefelder HTC | 19 | |||
9. | Club an der Alster | 20 | |||
10. | TSV Mannheim | 20 | |||
11. | Nürnberger HTC | 19 | |||
12. | Großflottbeker THGC | 20 | |||
Stand: 18.10.2020 |