EHF European League 2020/2021 – Playoffs:
Runde / Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
FINAL4 FINALE | |||
23.05.2021 | vs. Füchse Berlin | 28:25 | ![]() |
FINAL4 HALBFINALE | |||
22.05.2021 | vs. Füchse Berlin | 32:35 | ![]() |
VIERTELFINALE | |||
Rückspiel 20.04.2021 | vs. Montpellier HB | 31:23 | ![]() |
Hinspiel 13.04.2021 | vs. Füchse Berlin | 32:29 | ![]() |
ACHTELFINALE | |||
Rückspiel* 30.03.2021 | vs. Fivers WAR Margareten | 10:0 | ![]() |
Hinspiel 23.03.2021 | vs. Füchse Berlin | 27:35 | ![]() |
(*Corona-bedingt wurde das Rückspiel abgesagt und mit 10:0 für die Füchse gewertet.)
EHF European League 2020/2021 – Gruppe B > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 10 | Last 16 | ||
2. | USAM Nimes Gard | 10 | Last 16 | ||
3. | IFK Kristianstad | 10 | Last 16 | ||
4. | Sporting CP Lissabon | 10 | Last 16 | ||
5. | C.S. Dinamo Bucuresti | 10 | |||
6. | TATRAN Presov | 10 | |||
Abschlusstabelle |