Ergebnisse von Hertha BSC & Union Berlin 2020/2021:
(Mit der Suchfunktion können Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Spieltag | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22.05.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 34. Spieltag | vs. Hertha BSC | 2:1 | ![]() |
![]() | 22.05.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 34. Spieltag | vs. RB Leipzig | 2:1 | ![]() |
![]() | 15.05.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 33. Spieltag | vs. 1. FC Köln | 0:0 | ![]() |
![]() | 15.05.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 33. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:1 | ![]() |
![]() | 12.05.2021 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 31. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:2 | ![]() |
![]() | 09.05.2021 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 32. Spieltag | vs. DSC Arminia Bielefeld | 0:0 | ![]() |
![]() | 08.05.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 32. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 3:0 | ![]() |
![]() | 06.05.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 30. Spieltag | vs. SC Freiburg | 3:0 | ![]() |
![]() | 03.05.2021 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 29. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:1 | ![]() |
![]() | 24.04.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 31. Spieltag | vs. SV Werder Bremen | 3:1 | ![]() |
![]() | 21.04.2021 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 30. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 2:0 | ![]() |
![]() | 17.04.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 29. Spieltag | vs. VfB Stuttgart | 2:1 | ![]() |
![]() | 10.04.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 28. Spieltag | vs. Borussia Mönchengladbach | 2:2 | ![]() |
![]() | 10.04.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 28. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:1 | ![]() |
![]() | 04.04.2021 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 27. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:1 | ![]() |
![]() | 21.03.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 26. Spieltag | vs. Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | ![]() |
![]() | 20.03.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 26. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 5:2 | ![]() |
![]() | 13.03.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 25. Spieltag | vs. Hertha BSC | 2:0 | ![]() |
![]() | 13.03.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 25. Spieltag | vs. 1. FC Köln | 2:1 | ![]() |
![]() | 07.03.2021 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 24. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 0:0 | ![]() |
![]() | 06.03.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 24. Spieltag | vs. FC Augsburg | 2:1 | ![]() |
![]() | 28.02.2021 13:30 Uhr | 1. Bundesliga 23. Spieltag | vs. TSG Hoffenheim | 1:1 | ![]() |
![]() | 27.02.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 23. Spieltag | vs. Hertha BSC | 2:0 | ![]() |
![]() | 21.02.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 22. Spieltag | vs. RB Leipzig | 0:3 | ![]() |
![]() | 20.02.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 22. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 0:1 | ![]() |
![]() | 13.02.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 21. Spieltag | vs. FC Schalke 04 | 0:0 | ![]() |
![]() | 13.02.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 21. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:1 | ![]() |
![]() | 06.02.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 20. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:0 | ![]() |
![]() | 05.02.2021 20:00 Uhr | 1. Bundesliga 20. Spieltag | vs. FC Bayern München | 0:1 | ![]() |
![]() | 30.01.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 19. Spieltag | vs. Hertha BSC | 3:1 | ![]() |
![]() | 30.01.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 19. Spieltag | vs. Borussia Mönchengladbach | 1:1 | ![]() |
![]() | 23.01.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 18. Spieltag | vs. SV Werder Bremen | 1:4 | ![]() |
![]() | 23.01.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 18. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 2:1 | ![]() |
![]() | 20.01.2021 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 17. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:0 | ![]() |
![]() | 19.01.2021 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 17. Spieltag | vs. TSG Hoffenheim | 0:3 | ![]() |
![]() | 16.01.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 16. Spieltag | vs. Hertha BSC | 0:0 | ![]() |
![]() | 15.01.2021 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 16. Spieltag | vs. Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | ![]() |
![]() | 10.01.2021 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 15. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:0 | ![]() |
![]() | 09.01.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 15. Spieltag | vs. VfL Wolfsburg | 2:2 | ![]() |
![]() | 02.01.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 14. Spieltag | vs. FC Schalke 04 | 3:0 | ![]() |
![]() | 02.01.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 14. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 0:2 | ![]() |
![]() | 22.12.2020 20:45 Uhr | DFB-Pokal 2. Runde | vs. SC Paderborn 07 | 2:3 | ![]() |
![]() | 19.12.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 13. Spieltag | vs. Hertha BSC | 4:1 | ![]() |
![]() | 18.12.2020 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 13. Spieltag | vs. Borussia Dortmund | 2:1 | ![]() |
![]() | 15.12.2020 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 12. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 2:2 | ![]() |
![]() | 15.12.2020 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 12. Spieltag | vs. FSV Mainz 05 | 0:0 | ![]() |
![]() | 12.12.2020 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 11. Spieltag | vs. FC Bayern München | 1:1 | ![]() |
![]() | 12.12.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 11. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:1 | ![]() |
![]() | 04.12.2020 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 10. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 3:1 | ![]() |
![]() | 29.11.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 9. Spieltag | vs. Hertha BSC | 0:0 | ![]() |
![]() | 28.11.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 9. Spieltag | vs. Eintracht Frankfurt | 3:3 | ![]() |
![]() | 22.11.2020 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 8. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:2 | ![]() |
![]() | 21.11.2020 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 8. Spieltag | vs. Borussia Dortmund | 2:5 | ![]() |
![]() | 07.11.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 7. Spieltag | vs. DSC Arminia Bielefeld | 5:0 | ![]() |
![]() | 07.112020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 7. Spieltag | vs. Hertha BSC | 0:3 | ![]() |
![]() | 02.11.2020 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 6. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:3 | ![]() |
![]() | 01.11.2020 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 6. Spieltag | vs. VfL Wolfsburg | 1:1 | ![]() |
![]() | 24.10.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 5. Spieltag | vs. SC Freiburg | 1:1 | ![]() |
![]() | 24.10.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 5. Spieltag | vs. Hertha BSC | 2:1 | ![]() |
![]() | 18.10.2020 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 4. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:1 | ![]() |
![]() | 17.10.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 4. Spieltag | vs. VfB Stuttgart | 0:2 | ![]() |
![]() | 04.10.2020 18:00 Uhr | 1. Bundesliga 3. Spieltag | vs. Hertha BSC | 4:3 | ![]() |
![]() | 19.09.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 1. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:4 | ![]() |
![]() | 02.10.2020 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 3. Spieltag | vs. FSV Mainz 05 | 4:0 | ![]() |
![]() | 26.09.2020 15.30 Uhr | 1. Bundesliga 2. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:1 | ![]() |
![]() | 25.09.2020 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 2. Spieltag | vs. Eintracht Frankfurt | 1:3 | ![]() |
![]() | 19.09.2020 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 1. Spieltag | vs. FC Augsburg | 1:3 | ![]() |
![]() | 12.09.2020 18.30 Uhr | DFB-Pokal 1. Runde | vs. 1. FC Union Berlin | 0:1 | ![]() |
![]() | 11.09.2020 20:45 Uhr | DFB-Pokal 1. Runde | vs. Hertha BSC | 5:4 | ![]() |
1. Bundesliga Herren 2020/2021 > Abschlusstabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | CL | ||
2. | RB Leipzig | 34 | CL | ||
3. | Borussia Dortmund | 34 | CL | ||
4. | VfL Wolfsburg | 34 | CL | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | EL | ||
6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | EL | ||
7. | 1. FC Union Berlin | 34 | ECL | ||
8. | Borussia Mönchengladbach | 34 | |||
9. | VfB Stuttgart | 34 | |||
10. | SC Freiburg | 34 | |||
11. | TSG Hoffenheim | 34 | |||
12. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | |||
13. | FC Augsburg | 34 | |||
14. | Hertha BSC | 34 | |||
15. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | |||
16. | 1. FC Köln | 34 | Abst.Rel. | ||
17. | SV Werder Bremen | 34 | Abst. | ||
18. | FC Schalke 04 | 34 | Abst. | ||
Endstand |