Bundesliga Herren 2017/2018 – Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | CL | ||
2. | FC Schalke 04 | 34 | CL | ||
3. | TSG Hoffenheim | 34 | CL | ||
4. | Borussia Dortmund | 34 | CL | ||
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | CL-Q | ||
6. | RB Leipzig | 34 | CL-Q | ||
7. | VfB Stuttgart | 34 | UEL | ||
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | UEL | ||
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | |||
10. | Hertha BSC | 34 | |||
11. | SV Werder Bremen | 34 | |||
12. | FC Augsburg | 34 | |||
13. | Hannover 96 | 34 | |||
14. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | |||
15. | SC Freiburg | 34 | |||
16. | VfL Wolfsburg | 34 | Rel. | ||
17. | Hamburger SV | 34 | Abst. | ||
18. | 1. FC Köln | 34 | Abst. | ||
Endstand |
Alle Spieltermine / Ergebnisse von Hertha BSC:
Datum | Spieltag | Location / Ergebnis |
|
---|---|---|---|
09.01.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 18. Spieltag | vs. 1. FC Köln | Olympiastadion |
15.01.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 19. Spieltag | vs. Hertha BSC | auswärts |
19.01.2022 20:45 Uhr | DFB-Pokal Achtelfinale | vs. 1. FC Union Berlin | Olympiastadion |
23.01.2022 17:30 Uhr | 1. Bundesliga 20. Spieltag | vs. FC Bayern München | Olympiastadion |
04.02.2022 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 21. Spieltag | vs. VfL Bochum | Olympiastadion |
12.02.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 22. Spieltag | vs. Hertha BSC | auswärts |
20.02.2022 19:30 Uhr | 1. Bundesliga 23. Spieltag | vs. RB Leipzig | Olympiastadion |
26.02.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 24. Spieltag | vs. Hertha BSC | auswärts |
05.03.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 25. Spieltag | vs. Eintracht Frankfurt | Olympiastadion |
12.03.2022 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 26. Spieltag | vs. Hertha BSC | auswärts |
19.03.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 27. Spieltag | vs. TSG Hoffenheim | Olympiastadion |
Test
FCB | |||||||||||||||||||
RBL | |||||||||||||||||||
BVB | |||||||||||||||||||
TSG | |||||||||||||||||||
KOE | |||||||||||||||||||
BSC | |||||||||||||||||||
SCF | |||||||||||||||||||
SVW | |||||||||||||||||||
BMG | |||||||||||||||||||
S04 | |||||||||||||||||||
FRA | |||||||||||||||||||
B04 | |||||||||||||||||||
FCA | |||||||||||||||||||
HSV | |||||||||||||||||||
FSV | |||||||||||||||||||
WOL | |||||||||||||||||||
H96 | |||||||||||||||||||
VFB | |||||||||||||||||||