Ergebnisse von Hertha BSC & Union Berlin:
(Mit der Suchfunktion können Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Spieltag | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.01.2022 20:45 Uhr | DFB-Pokal Achtelfinale | vs. 1. FC Union Berlin | 2:3 | ![]() |
![]() | 15.01.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 19. Spieltag | vs. Hertha BSC | 0:0 | ![]() |
![]() | 15.01.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 19. Spieltag | vs. TSG Hoffenheim | 2:1 | ![]() |
![]() | 09.01.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 18. Spieltag | vs. 1. FC Köln | 1:3 | ![]() |
![]() | 08.01.2022 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 18. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 2:2 | ![]() |
![]() | 18.12.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 17. Spieltag | vs. Borussia Dortmund | 3:2 | ![]() |
![]() | 18.12.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 17. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 0:1 | ![]() |
![]() | 15.12.2021 20.30 Uhr | 1. Bundesliga 16. Spieltag | vs. SC Freiburg | 0:0 | ![]() |
![]() | 14.12.2021 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 16. Spieltag | vs. Hertha BSC | 4:0 | ![]() |
![]() | 12.12.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 15. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:0 | ![]() |
![]() | 11.12.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 15. Spieltag | vs. DSC Arminia Bielefeld | 2:0 | ![]() |
![]() | 05.12.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 14. Spieltag | vs. Hertha BSC | 2:2 | ![]() |
![]() | 03.12.2021 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 14. Spieltag | vs. RB Leipzig | 2:1 | ![]() |
![]() | 28.11.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 13. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 2:1 | ![]() |
![]() | 27.11.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 13. Spieltag | vs. FC Augsburg | 1:1 | ![]() |
![]() | 20.11.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 12. Spieltag | vs. Hertha BSC | 2:0 | ![]() |
![]() | 07.11.2021 17:30 Uhr Uhr | 1. Bundesliga 11. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 2:2 | ![]() |
![]() | 07.11.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 11. Spieltag | vs. Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | ![]() |
![]() | 30.10.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 10. Spieltag | vs. FC Bayern München | 2:5 | ![]() |
![]() | 29.10.2021 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 10. Spieltag | vs. Hertha BSC | 2:0 | ![]() |
![]() | 27.10.2021 18.30 Uhr | DFB-Pokal 2. Runde | vs. 1. FC Union Berlin | 1:3 | ![]() |
![]() | 26.10.2021 18:30 Uhr | DFB-Pokal 2. Runde | vs. Hertha BSC | 1:3 | ![]() |
![]() | 24.10.2021 17:30 Uhr Uhr | 1. Bundesliga 9. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:1 | ![]() |
![]() | 23.10.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 9. Spieltag | vs. Borussia Mönchengladbach | 1:0 | ![]() |
![]() | 16.10.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 8. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:2 | ![]() |
![]() | 16.10.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 8. Spieltag | vs. VfL Wolfsburg | 2:0 | ![]() |
![]() | 03.10.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 7. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 1:2 | ![]() |
![]() | 02.10.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 7. Spieltag | vs. SC Freiburg | 1:2 | ![]() |
![]() | 25.09.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 6. Spieltag | vs. Hertha BSC | 6:0 | ![]() |
![]() | 25.09.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 6. Spieltag | vs. DSC Arminia Bielefeld | 1:0 | ![]() |
![]() | 19.09.2021 17:30 Uhr | 1. Bundesliga 5. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 4:2 | ![]() |
![]() | 17.09.2021 20:30 Uhr | 1. Bundesliga 5. Spieltag | vs. SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | ![]() |
![]() | 12.09.2021 17:30 Uhr | 1. Bundesliga 4. Spieltag | vs. Hertha BSC | 1:3 | ![]() |
![]() | 11.09.2021 15.30 Uhr | 1. Bundesliga 4. Spieltag | vs. FC Augsburg | 0:0 | ![]() |
![]() | 29.08.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 3. Spieltag | vs. Borussia Mönchengladbach | 2:1 | ![]() |
![]() | 28.08.2021 18:30 Uhr | 1. Bundesliga 3. Spieltag | vs. Hertha BSC | 5:0 | ![]() |
![]() | 22.08.2021 15:30 Uhr Uhr | 1. Bundesliga 2. Spieltag | vs. 1. FC Union Berlin | 2:2 | ![]() |
![]() | 21.08.2021 15:30 Uhr | 1. Bundesliga 2. Spieltag | vs. VfL Wolfsburg | 1:2 | ![]() |
![]() | 15.08.2021 17:30 Uhr | 1. Bundesliga 1. Spieltag | vs. Hertha BSC | 3:1 | ![]() |
![]() | 14.08.2021 15.30 Uhr | 1. Bundesliga 1. Spieltag | vs. Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | ![]() |
![]() | 08.08.2021 15:30 Uhr | DFB-Pokal 1. Runde | vs. Hertha BSC | 0:1 | ![]() |
![]() | 08.08.2021 15.30 Uhr | DFB-Pokal 1. Runde | vs. 1. FC Union Berlin | 0:1 | ![]() |
1. Bundesliga Herren 2021/2022> Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | CL | ||
2. | Borussia Dortmund | 17 | CL | ||
3. | SC Freiburg | 17 | CL | ||
4. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | CL | ||
5. | TSG Hoffenheim | 17 | EL | ||
6. | Eintracht Frankfurt | 17 | ECL | ||
7. | 1. FC Union Berlin | 17 | |||
8. | 1. FC Köln | 17 | |||
9. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | |||
10. | RB Leipzig | 17 | |||
11. | Hertha BSC | 17 | |||
12. | VfL Bochum 1848 | 17 | |||
13. | VfL Wolfsburg | 17 | |||
14. | Borussia Mönchengladbach | 17 | |||
15. | FC Augsburg | 17 | |||
16. | VfB Stuttgart | 17 | Abst.Rel. | ||
17. | DSC Arminia Bielefeld | 17 | Abst. | ||
18. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | Abst. | ||
Letzte Aktualisierung: 19.12.2021 |