Ergebnisse von ALBA Berlin:
(Mit der Suchfunktion können Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Liga / Wettbewerb | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
22.01.2021 21:00 Uhr | EuroLeague 21. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 77:84 | ![]() |
20.01.2021 19:00 Uhr | BBL-Pokal Vorrunde | vs. Basketball Löwen Braunschweig | 103:63 | ![]() |
17.01.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 76:82 | ![]() |
14.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 20. Spieltag | vs. Armani Mailand | 70:84 | ![]() |
12.01.2021 18:30 Uhr | EuroLeague 19. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 84:76 | ![]() |
10.01.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. JobStairs GIESSEN 46ers | 92:82 | ![]() |
07.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 18. Spieltag | vs. Maccabi Tel Aviv | 73:85 | ![]() |
05.01.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 5. Spieltag | vs. Baskonia Vitoria-Gasteiz | 95:91 | ![]() |
03.01.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Bayern München Basketball | 85:72 | ![]() |
29.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 17. Spieltag | vs. Zalgiris Kaunas | 71:74 | ![]() |
22.12.2020 21:00 Uhr | EuroLeague 16. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 91:62 | ![]() |
19.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ratiopharm Ulm | 93:83 | ![]() |
17.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 15. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 92:69 | ![]() |
15.12.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 14. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 84:90 (n.V.) | ![]() |
13.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Brose Bamberg | 82:70 | ![]() |
10.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 13. Spieltag | vs. Fenerbace Beko Istanbul | 89:63 | ![]() |
08.12.2020 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 78:71 | ![]() |
06.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 69:71 | ![]() |
03.12.2020 21:00 Uhr | EuroLeague 12. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 92:100 | ![]() |
01.12.2020 20:45 Uhr | EuroLeague 6. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 75:55 | ![]() |
26.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 11. Spieltag | vs. Khimki Moskau Region | 100:80 | ![]() |
22.11.2020 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Telekom Baskets Bonn | 97:74 | ![]() |
20.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 10. Spieltag | vs. Zenit St. Petersburg | 66:73 | ![]() |
18.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 9. Spieltag | vs. LDLC ASVEL Villeurbanne | 76:75 | ![]() |
15.11.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 86:89 | ![]() |
12.11.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 8. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 75:71 | ![]() |
10.11.2020 19:00 Uhr | BBL-Pokal Vorrunde | vs. ALBA Berlin | 82:90 | ![]() |
08.11.2020 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Fraport Skyliners | 77:69 | ![]() |
05.11.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 7. Spieltag | vs. FC Barcelona | 67:103 | ![]() |
16.10.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 4. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 88:93 | ![]() |
13.10.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 3. Spieltag | vs. Anadolu Efes Istanbul | 72:93 | ![]() |
09.10.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 2. Spieltag | vs. FC Bayern München | 72:90 | ![]() |
01.10.2020 20:05 Uhr | EuroLeague 1. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 80:73 | ![]() |
easyCredit BBL – 1. Bundesliga Herren > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 12 | PO | ||
2. | HAKRO Merlins Crailsheim | 12 | PO | ||
3. | EWE Baskets Oldenburg | 12 | PO | ||
4. | ALBA BERLIN | 9 | PO | ||
5. | FC Bayern München | 10 | PO | ||
6. | Hamburg Towers | 11 | PO | ||
7. | ratiopharm ulm | 11 | PO | ||
8. | FRAPORT SKYLINERS | 11 | PO | ||
9. | Brose Bamberg | 12 | |||
10. | Basketball Löwen Braunschweig | 8 | |||
11. | SYNTAINICS MBC | 10 | |||
12. | s.Oliver Würzburg | 11 | |||
13. | medi bayreuth | 12 | |||
14. | Telekom Baskets Bonn | 11 | |||
15. | BG Göttingen | 11 | |||
16. | NINERS Chemnitz | 11 | |||
17. | JobStairs GIESSEN 46ers | 12 | Abst. | ||
18. | RASTA Vechta | 12 | Abst. | ||
Stand: 10.01.2021 |
easyCredit BBL Finalturnier 2020
Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ratiopharm ulm | 4 | |||
2. | EWE Baskets Oldenburg | 4 | |||
3. | FC Bayern München | 4 | |||
4. | BG Göttingen | 4 | |||
5. | HAKRO Merlins Crailsheim | 4 | |||
Endstand |
Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA BERLIN | 4 | |||
2. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 4 | |||
3. | Brose Bamberg | 4 | |||
4. | FRAPORT SKYLINERS | 4 | |||
5. | RASTA Vechta | 4 | |||
Endstand |