Ergebnisse von ALBA Berlin:
(Mit der Suchfunktion können Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Liga / Wettbewerb | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Hamburg Towers | 68:75 | ![]() |
08.04.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 34. Spieltag | vs. Roter Stern Belgrad | 81:58 | ![]() |
04.04.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 75:80 | ![]() |
02.04.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 33. Spieltag | vs. Valencia Basket | 86:90 | ![]() |
30.03.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 32. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 96:86 | ![]() |
28.03.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. SYNTAINICS MBC | 93:82 | ![]() |
26.03.2021 21:00 Uhr | EuroLeague 31. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 80:67 | ![]() |
23.03.2021 18:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 90:75 | ![]() |
21.03.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 60:94 | ![]() |
18.03.2021 20:30 Uhr | EuroLeague 30. Spieltag | vs. Olympiacos Piraeus | 80:84 | ![]() |
16.03.2021 19:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 82:96 | ![]() |
14.03.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. BG Göttingen | 89:58 | ![]() |
11.03.2021 20:45 Uhr | EuroLeague 29. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 89:95 | ![]() |
09.03.2021 19:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. EWE Baskets Oldenburg | 81:89 | ![]() |
07.03.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 76:84 | ![]() |
05.03.2021 18:00 Uhr | EuroLeague 28. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 81:100 | ![]() |
02.03.2021 18:00 Uhr | EuroLeague 27. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 87:71 | ![]() |
28.02.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. HAKRO Merlins Crailsheim | 100:62 | ![]() |
26.02.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 26. Spieltag | vs. Panathinaikos OPAP Athen | 74:65 | ![]() |
19.02.2021 18:45 Uhr | EuroLeague 25. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 89:84 | ![]() |
14.02.2021 15:000 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 76:67 | ![]() |
12.02.2021 19:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. medi bayreuth | 80:68 | ![]() |
09.02.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 77:101 | ![]() |
07.02.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. NINERS Chemnitz | 83:65 | ![]() |
05.02.2021 20:30 Uhr | EuroLeague 24. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 101:95 n.V. | ![]() |
02.02.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 75:86 | ![]() |
31.01.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. RASTA Vechta | 86:70 | ![]() |
29.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 23. Spieltag | vs. Real Madrid | 63:72 | ![]() |
27.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 22. Spieltag | vs. ZSKA Moskau | 68:71 | ![]() |
24.01.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. s.Oliver Würzburg | 99:85 | ![]() |
22.01.2021 21:00 Uhr | EuroLeague 21. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 77:84 | ![]() |
20.01.2021 19:00 Uhr | BBL-Pokal Vorrunde | vs. Basketball Löwen Braunschweig | 103:63 | ![]() |
17.01.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 76:82 | ![]() |
14.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 20. Spieltag | vs. Armani Mailand | 70:84 | ![]() |
12.01.2021 18:30 Uhr | EuroLeague 19. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 84:76 | ![]() |
10.01.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. JobStairs GIESSEN 46ers | 92:82 | ![]() |
07.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 18. Spieltag | vs. Maccabi Tel Aviv | 73:85 | ![]() |
05.01.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 5. Spieltag | vs. Baskonia Vitoria-Gasteiz | 95:91 | ![]() |
03.01.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Bayern München Basketball | 85:72 | ![]() |
29.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 17. Spieltag | vs. Zalgiris Kaunas | 71:74 | ![]() |
22.12.2020 21:00 Uhr | EuroLeague 16. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 91:62 | ![]() |
19.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ratiopharm Ulm | 93:83 | ![]() |
17.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 15. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 92:69 | ![]() |
15.12.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 14. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 84:90 (n.V.) | ![]() |
13.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Brose Bamberg | 82:70 | ![]() |
10.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 13. Spieltag | vs. Fenerbace Beko Istanbul | 89:63 | ![]() |
08.12.2020 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 78:71 | ![]() |
06.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 69:71 | ![]() |
03.12.2020 21:00 Uhr | EuroLeague 12. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 92:100 | ![]() |
01.12.2020 20:45 Uhr | EuroLeague 6. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 75:55 | ![]() |
26.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 11. Spieltag | vs. Khimki Moskau Region | 100:80 | ![]() |
22.11.2020 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Telekom Baskets Bonn | 97:74 | ![]() |
20.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 10. Spieltag | vs. Zenit St. Petersburg | 66:73 | ![]() |
18.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 9. Spieltag | vs. LDLC ASVEL Villeurbanne | 76:75 | ![]() |
15.11.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 86:89 | ![]() |
12.11.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 8. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 75:71 | ![]() |
10.11.2020 19:00 Uhr | BBL-Pokal Vorrunde | vs. ALBA Berlin | 82:90 | ![]() |
08.11.2020 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Fraport Skyliners | 77:69 | ![]() |
05.11.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 7. Spieltag | vs. FC Barcelona | 67:103 | ![]() |
16.10.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 4. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 88:93 | ![]() |
13.10.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 3. Spieltag | vs. Anadolu Efes Istanbul | 72:93 | ![]() |
09.10.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 2. Spieltag | vs. FC Bayern München | 72:90 | ![]() |
01.10.2020 20:05 Uhr | EuroLeague 1. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 80:73 | ![]() |
easyCredit BBL – 1. Bundesliga Herren > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 26 | PO | ||
2. | ALBA BERLIN | 26 | PO | ||
3. | FC Bayern München | 27 | PO | ||
4. | EWE Baskets Oldenburg | 26 | PO | ||
5. | HAKRO Merlins Crailsheim | 26 | PO | ||
6. | Hamburg Towers | 25 | PO | ||
7. | ratiopharm ulm | 26 | PO | ||
8. | Brose Bamberg | 25 | PO | ||
9. | medi bayreuth | 26 | |||
10. | FRAPORT SKYLINERS | 27 | |||
11. | BG Göttingen | 25 | |||
12. | Telekom Baskets Bonn | 26 | |||
13. | Basketball Löwen Braunschweig | 25 | |||
14. | NINERS Chemnitz | 25 | |||
15. | s.Oliver Würzburg | 26 | |||
16. | SYNTAINICS MBC | 27 | |||
17. | JobStairs GIESSEN 46ers | 26 | Abst. | ||
18. | RASTA Vechta | 26 | Abst. | ||
Letzte Aktualisierung: 04.04.2021 |
easyCredit BBL Finalturnier 2020
Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ratiopharm ulm | 4 | |||
2. | EWE Baskets Oldenburg | 4 | |||
3. | FC Bayern München | 4 | |||
4. | BG Göttingen | 4 | |||
5. | HAKRO Merlins Crailsheim | 4 | |||
Endstand |
Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA BERLIN | 4 | |||
2. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 4 | |||
3. | Brose Bamberg | 4 | |||
4. | FRAPORT SKYLINERS | 4 | |||
5. | RASTA Vechta | 4 | |||
Endstand |