Ergebnisse von ALBA Berlin:
(Mit der Suchfunktion können Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Liga / Wettbewerb | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
18.01.2022 20:30 Uhr | EuroLeague 18. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 84:76 | ![]() |
02.01.2022 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 80:88 | ![]() |
31.12.2021 14:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. s.Oliver Würzburg | 96:61 | ![]() |
27.12.2021 19:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 79:109 | ![]() |
22.12.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 17. Spieltag | vs. AS Monaco | 92:84 | ![]() |
19.12.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 81:83 | ![]() |
17.12.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 16. Spieltag | vs. CSKA Moskow | 90:93 | ![]() |
14.12.2021 20:45 Uhr | EuroLeague 15. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 87:64 | ![]() |
12.12.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. FC Bayern München | 73:80 | ![]() |
10.12.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 14. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 82:67 | ![]() |
05.12.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. NINERS Chemnitz | 83:62 | ![]() |
03.12.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 13. Spieltag | vs. AX Armani Exchange Milan | 81:76 | ![]() |
25.11.2021 20:30 Uhr | EuroLeague 12. Spieltag | vs. Maccabi Playtika Tel Aviv | 91:86 | ![]() |
21.11.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 66:71 | ![]() |
19.11.2021 17:00 Uhr | EuroLeague 11. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 85:71 | ![]() |
17.11.2021 17:00 Uhr | EuroLeague 10. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 75:66 | ![]() |
13.11.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 57:84 | ![]() |
11.11.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 9. Spieltag | vs. Anadolu Efes Istanbul | 63:90 | ![]() |
07.11.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. SYNTAINICS MBC | 92:72 | ![]() |
05.11.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 8. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 71:79 | ![]() |
31.10.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 89:101 | ![]() |
28.10.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 7. Spieltag | vs. FC Bayern München | 69:82 | ![]() |
26.10.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 6. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 87:83 | ![]() |
24.10.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. BG Göttingen | 59:65 | ![]() |
22.10.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 14. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 63:78 | ![]() |
17.10.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 74:92 | ![]() |
14.10.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 4. Spieltag | vs. Baskonia Vitoria-Gasteiz | 76:80 | ![]() |
12.10.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 3. Spieltag | vs. Fenerbace Beko Istanbul | 84:70 | ![]() |
08.10.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 2. Spieltag | vs. LDLC ASVEL Villeurbanne | 67:71 | ![]() |
03.10.2021 18:00 Uhr | DBB-Pokal Achtelfinale | vs. Telekom Baskets Bonn | 83:80 | ![]() |
01.10.2021 21:00 Uhr | EuroLeague 1. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 96:64 | ![]() |
28.09.2021 19:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. FRAPORT SKYLINERS | 101:63 | ![]() |
23.09.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Telekom Baskets Bonn | 86:88 | ![]() |
easyCredit BBL – 1. Bundesliga Herren 2021/2022 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Telekom Baskets Bonn | 15 | PO | ||
2. | FC Bayern München | 14 | PO | ||
3. | ALBA BERLIN | 14 | PO | ||
4. | HAKRO Merlins Crailsheim | 15 | PO | ||
5. | BG Göttingen | 13 | PO | ||
6. | ratiopharm ulm | 14 | PO | ||
7. | NINERS Chemnitz | 14 | PO | ||
8. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 15 | PO | ||
9. | Hamburg Towers | 13 | |||
10. | medi bayreuth | 13 | |||
11. | Basketball Löwen Braunschweig | 14 | |||
12. | Brose Bamberg | 15 | |||
13. | FRAPORT SKYLINERS | 15 | |||
14. | MLP Academics Heidelberg | 14 | |||
15. | SYNTAINICS MBC | 14 | |||
16. | s.Oliver Würzburg | 14 | |||
17. | JobStairs GIESSEN 46ers | 15 | Abst. | ||
18. | EWE Baskets Oldenburg | 11 | Abst. | ||
Letzte Aktualisierung: 02.01.2022 |