Nächstes Heimspiel von ALBA Berlin:
ALBA Berlin vs. Crvena Zvezda mts Belgrade
TURKISH AIRLINES EuroLeague / 34. Spieltag
Do., 08.04.2021, 20:00 Uhr, Mercedes-Benz Arena
Ergebnisse der ALBA Berlin Herren:
(Mit der Suchfunktionkönnen Vereine und Daten abgegrenzt werden.)
Datum | Liga / Wettbewerb | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|
10.04.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Hamburg Towers | 68:75 | ![]() |
08.04.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 34. Spieltag | vs. Roter Stern Belgrad | 81:58 | ![]() |
04.04.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 75:80 | ![]() |
02.04.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 33. Spieltag | vs. Valencia Basket | 86:90 | ![]() |
30.03.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 32. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 96:86 | ![]() |
28.03.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. SYNTAINICS MBC | 93:82 | ![]() |
26.03.2021 21:00 Uhr | EuroLeague 31. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 80:67 | ![]() |
23.03.2021 18:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 90:75 | ![]() |
21.03.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 60:94 | ![]() |
18.03.2021 20:30 Uhr | EuroLeague 30. Spieltag | vs. Olympiacos Piraeus | 80:84 | ![]() |
16.03.2021 19:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 82:96 | ![]() |
14.03.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. BG Göttingen | 89:58 | ![]() |
11.03.2021 20:45 Uhr | EuroLeague 29. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 89:95 | ![]() |
09.03.2021 19:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. EWE Baskets Oldenburg | 81:89 | ![]() |
07.03.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 76:84 | ![]() |
05.03.2021 18:00 Uhr | EuroLeague 28. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 81:100 | ![]() |
02.03.2021 18:00 Uhr | EuroLeague 27. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 87:71 | ![]() |
28.02.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. HAKRO Merlins Crailsheim | 100:62 | ![]() |
26.02.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 26. Spieltag | vs. Panathinaikos OPAP Athen | 74:65 | ![]() |
19.02.2021 18:45 Uhr | EuroLeague 25. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 89:84 | ![]() |
14.02.2021 15:000 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 76:67 | ![]() |
12.02.2021 19:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. medi bayreuth | 80:68 | ![]() |
09.02.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 77:101 | ![]() |
07.02.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. NINERS Chemnitz | 83:65 | ![]() |
05.02.2021 20:30 Uhr | EuroLeague 24. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 101:95 n.V. | ![]() |
02.02.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 75:86 | ![]() |
31.01.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. RASTA Vechta | 86:70 | ![]() |
29.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 23. Spieltag | vs. Real Madrid | 63:72 | ![]() |
27.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 22. Spieltag | vs. ZSKA Moskau | 68:71 | ![]() |
24.01.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. s.Oliver Würzburg | 99:85 | ![]() |
22.01.2021 21:00 Uhr | EuroLeague 21. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 77:84 | ![]() |
20.01.2021 19:00 Uhr | BBL-Pokal Vorrunde | vs. Basketball Löwen Braunschweig | 103:63 | ![]() |
17.01.2021 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 76:82 | ![]() |
14.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 20. Spieltag | vs. Armani Mailand | 70:84 | ![]() |
12.01.2021 18:30 Uhr | EuroLeague 19. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 84:76 | ![]() |
10.01.2021 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. JobStairs GIESSEN 46ers | 92:82 | ![]() |
07.01.2021 20:00 Uhr | EuroLeague 18. Spieltag | vs. Maccabi Tel Aviv | 73:85 | ![]() |
05.01.2021 19:00 Uhr | EuroLeague 5. Spieltag | vs. Baskonia Vitoria-Gasteiz | 95:91 | ![]() |
03.01.2021 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Bayern München Basketball | 85:72 | ![]() |
29.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 17. Spieltag | vs. Zalgiris Kaunas | 71:74 | ![]() |
22.12.2020 21:00 Uhr | EuroLeague 16. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 91:62 | ![]() |
19.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ratiopharm Ulm | 93:83 | ![]() |
17.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 15. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 92:69 | ![]() |
15.12.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 14. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 84:90 (n.V.) | ![]() |
13.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Brose Bamberg | 82:70 | ![]() |
10.12.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 13. Spieltag | vs. Fenerbace Beko Istanbul | 89:63 | ![]() |
08.12.2020 20:30 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 78:71 | ![]() |
06.12.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 69:71 | ![]() |
03.12.2020 21:00 Uhr | EuroLeague 12. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 92:100 | ![]() |
01.12.2020 20:45 Uhr | EuroLeague 6. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 75:55 | ![]() |
26.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 11. Spieltag | vs. Khimki Moskau Region | 100:80 | ![]() |
22.11.2020 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Telekom Baskets Bonn | 97:74 | ![]() |
20.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 10. Spieltag | vs. Zenit St. Petersburg | 66:73 | ![]() |
18.11.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 9. Spieltag | vs. LDLC ASVEL Villeurbanne | 76:75 | ![]() |
15.11.2020 18:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. ALBA Berlin | 86:89 | ![]() |
12.11.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 8. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 75:71 | ![]() |
10.11.2020 19:00 Uhr | BBL-Pokal Vorrunde | vs. ALBA Berlin | 82:90 | ![]() |
08.11.2020 15:00 Uhr | easyCredit BBL Hauptrunde | vs. Fraport Skyliners | 77:69 | ![]() |
05.11.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 7. Spieltag | vs. FC Barcelona | 67:103 | ![]() |
16.10.2020 19:00 Uhr | EuroLeague 4. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 88:93 | ![]() |
13.10.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 3. Spieltag | vs. Anadolu Efes Istanbul | 72:93 | ![]() |
09.10.2020 20:00 Uhr | EuroLeague 2. Spieltag | vs. FC Bayern München | 72:90 | ![]() |
01.10.2020 20:05 Uhr | EuroLeague 1. Spieltag | vs. ALBA Berlin | 80:73 | ![]() |
easyCredit BBL – 1. Bundesliga Herren 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | MHP RIESEN Ludwigsburg | 26 | PO | ||
2. | ALBA BERLIN | 26 | PO | ||
3. | FC Bayern München | 27 | PO | ||
4. | EWE Baskets Oldenburg | 26 | PO | ||
5. | HAKRO Merlins Crailsheim | 26 | PO | ||
6. | Hamburg Towers | 25 | PO | ||
7. | ratiopharm ulm | 26 | PO | ||
8. | Brose Bamberg | 25 | PO | ||
9. | medi bayreuth | 26 | |||
10. | FRAPORT SKYLINERS | 27 | |||
11. | BG Göttingen | 25 | |||
12. | Telekom Baskets Bonn | 26 | |||
13. | Basketball Löwen Braunschweig | 25 | |||
14. | NINERS Chemnitz | 25 | |||
15. | s.Oliver Würzburg | 26 | |||
16. | SYNTAINICS MBC | 27 | |||
17. | JobStairs GIESSEN 46ers | 26 | Abst. | ||
18. | RASTA Vechta | 26 | Abst. | ||
Letzte Aktualisierung: 04.04.2021 |
Aktuelle Infos gibt es auf der Seite der easyCredit BBL:
EuroLeague 2020/2021 > Tabelle:
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 25 | PO | ||
2. | AX Armani Exchange Milan | 24 | PO | ||
3. | CSKA Moscow | 24 | PO | ||
4. | Real Madrid | 25 | PO | ||
5. | FC Bayern München Basketball | 25 | PO | ||
6. | Fenerbahce Beko Istanbul | 25 | PO | ||
7. | Zenit St Petersburg | 23 | PO | ||
9. | Anadolu Efes Istanbul | 24 | PO | ||
9. | Zalgiris Kaunas | 24 | |||
10. | Valencia Basket | 25 | |||
11. | TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 25 | |||
12. | LDLC ASVEL Villeurbanne | 25 | |||
13. | Olympiacos Piraeus | 25 | |||
14. | Maccabi Playtika Tel Aviv | 23 | |||
15. | Panathinaikos OPAP Athens | 23 | |||
16. | ALBA BERLIN | 25 | |||
17. | Crvena Zvezda mts Belgrade | 24 | |||
18. | Khimki Moscow Region | 24 | |||
Letzte Aktualisierung: 19.02.2021 |
Aktuelle Infos gibt es auf der Seite der TURKISH AIRLINES EuroLeague:
TOYOTA DBBL – 2. Bundesliga Damen Nord 2020/2021 > Tabelle:
Die Damen von ALBA Berlin haben in der 2. Liga Nord der TOYOTA DBBL 2020/2021 bislang erst ein einziges Spiel absolviert (was übrigens gewonnen wurde). Andere Teams haben immerhin bis zu fünf Spiele vorzuweisen. Dabei wird es vorerst auch bleiben.
Corona-bedingt war die Saison bis zum 10. Januar ausgesetzt worden. Diese Pause wird von der Damen Basketball Bundesligen (DBBL) GmbH nun verlängert. Bis Mitte Februar will man sich nun die Situation anschauen und neu bewerten. Bis dahin finden keine Begegnungen in der zweiten Liga Nord und Süd statt. Die erste Liga wird ihren Betrieb fortführen.
Alle auf Capital Sports veröffentlichten Termine sind somit bis zu den danach zu erfolgenden Neuansetzungen nicht mehr gültig!
Pl. | Team | Sp. | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Capitol Bascats Düsseldorf | 5 | |||
2. | Rheinland Lions | 5 | |||
3. | BBZ Opladen | 5 | |||
4. | TG Neuss Tigers | 4 | |||
5. | Panthers Academy Osnabrück | 4 | |||
6. | Eintracht Braunschweig | 1 | |||
7. | ALBA Berlin | 1 | |||
8. | Bender Baskets Grünberg | 4 | |||
9. | ChemCats Chemnitz | 2 | |||
10. | BC 89 AVIDES Hurricanes | 4 | |||
11. | ASC Göttingen von 1846 | 5 | |||
12. | Young Dolphins Marburg | 0 | |||
Stand: Saison pausiert |
Aktuelle Infos gibt es auf der Seite der TOYOTA DBBL: